Ligue Butagaz Energie 2020-21
Classement de la 1ère phase
CLUBS | POINTS | MJ | V | N | D | DIFF | |
1 | Brest Bretagne Handball |
37 |
13 | 12 | 0 | 1 | +129 |
2 | Metz Handball | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | +106 |
3 | Nantes Atlantique Handball | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | +26 |
4 | Paris 92 | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | +26 |
5 | Olympique Gymnase Club Nice Côte d'Azur Handball | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | -1 |
6 | ES Besançon Féminin Handball | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | +29 |
7 | Chambray Touraine Handball | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | +15 |
8 | Bourg-de-Péage Drôme Handball | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | +6 |
9 | Fleury Loiret Handball | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | -40 |
10 | Toulon Saint-Cyr Var Handball | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | -48 |
11 | Saint-Amand Handball | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | -83 |
12 | Jeanne d'Arc Dijon Handball | 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | -46 |
13 | Mérignac Handball | 18 | 13 | 2 | 1 | 9 | -55 |
14 | Handball Plan de Cuques | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | -63 |
Retrouvez les classements du championnat sur le site officiel www.handlfh.org